Photon Mono M7 采用了新一代COB光源系统,搭配精密光学仪器菲涅尔透镜和直面反射镜,再经过纵维立方精准光学调教工艺反复校准,组成了一个精密强悍的光学成型系统。
在普通打印模式下,建议将层高度设置为0.05mm,其他设置为:
树脂推荐参数 | 标准树脂 | 植物基树脂 | DLP铸造树脂 | 韧性树脂 | 水洗树脂+ | 类ABS树脂+ | 类ABS树脂Pro | 高透树脂 | 类ABS树脂 V2 | 标准树脂V2 | 类ABS树脂 Pro 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
层厚(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | / | / | 0.05 | 0.05 | |
普通曝光时间(s) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | / | / | 1.8 | 1.8 | |
灭灯时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | 0.5 | 0.5 | |
底层曝光时间(s) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | / | 25 | 25 | |
底层曝光层数(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | 3 | 3 | |
Z轴抬升距离(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | |
Z轴抬升速度(mm/s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | / | 6 | 6 | |
Z轴回退速度(mm/s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | / | 6 | 6 |
在快速打印模式下,建议将层高度设置为0.1mm,其他设置为:
树脂推荐参数 | 标准树脂 | 标准树脂V2 | 植物基树脂 | 水洗树脂 | 高速树脂 |
---|---|---|---|---|---|
层厚(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
普通曝光时间(s) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
灭灯时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 |
底层曝光时间(s) | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
底层曝光层数(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Z轴抬升距离(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Z轴抬升速度(mm/s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Z轴回退速度(mm/s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
敬请期待